Комплексная поставка бурового оборудования
Китайских и Российских производителей
Китайских и Российских производителей
по всей территории Российской федерации
Производятся на заводах в Китае и используются на крупных месторождениях. Установки восстребованы во многих странах на добывающих предприятиях всего мира. Несмотря на свои особенности МБУ ZJ30 отвечает всем российским стандартам по качеству сборки и требованиям эксплуатации.
Рассчитать стоимость желаемой установки вы можете, отправив заявку на сайте, позвонив по телефону или обратиться лично по адресу нашей компании.
| Модель | Мобильная буровая установка (МБУ) ZJ30 |
| Общие данные | |
| Максимальная нагрузка на крюке | 1800, кН |
| Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м) | 3000, м |
| Скорость подъема крюка без нагрузки | 1,36 м/с |
| Габаритные размеры в транспортном положении | 21,1х3,3х4,5 м |
| Масса | 76 т |
| Буровая лебедка | |
| Лебедка | В двухбарабанном исполнении |
| Модель двигателя | САТ 3408х2 или по согласованию |
| Мощность двигателя | 354х2, кВт |
| Трансмиссия | ALLISON-S5610х2 / ALLISON- CLBT5961х2 |
| Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата | 750, л.с. |
| Привод буровой лебедки | Механический |
| Диаметр и длина барабана лебедки | 480х914,5, мм |
| Тип спиральной проточки барабана лебедки | Lebus |
| Количество передач лебедки | Передних-6, задних-2 |
| Привод шпилевой катушки для свинчивания/развенчивания труб | Гидравлический |
| Основной тормоз лебедки | Ленточный или дисковый (гидравлический) |
| Тип вспомогательного тормоза лебедки 22”SR | Гидродинамический или электромагнитный |
| Аварийный привод лебедки | По выбору |
| Число струн талевой системы | 10, шт |
| Диаметр каната | 32, мм |
| Вспомогательная лебедка | |
| Привод вспомогательной лебедки | Гидравлический или электромеханический |
| Грузоподъемность | 4,5, т |
| Диаметр каната | 16, мм |
| Предохранительные устройства 1/2 | 1)автоматический тормоз, 2)защита от перегрузок |
| Мачта | |
| Тип мачты | Телескопическая, двухсекционная |
| Высота мачты | 38, м |
| Буровое основание | Сборное |
| Высота до подроторных балок | 5, м |
| Высота балкона | 20,4 м |
| Наземное подвышечное основание мачты | Фундамент |
| Максимально допустимая скорость ветра при поднятии/опускании мачты | 30 км/ч |
| Ветровая нагрузка | 100, км/ч |
| Ротор | |
| Модель ротора | ZP205 |
| Диаметр проходного отверстия | 520,7 мм |
| Максимальная статистическая нагрузка на стол ротора | 350 т |
| Привод ротора | Механический |
| Трансмиссия привода ротора | карданный вал через КПП |
| Вертлюг | |
| Модель вертлюга | SL225 |
| Максимальная нагрузка | 2250, кН |
| Номинальное рабочее давление | 34,5 МПа |
| Крюкоблок | |
| Модель крюкоблока | YG170 |
| Максимальная нагрузка | 1700, кН |
| Предохранительная защелка | Пружинного типа |
| Транспортная база | Самоходный тягач |
| Колесная формула шасси | 14x8 |
| Минимальный радиус поворота | 42, м |
| Минимальный клиренс | 340, мм |
| Давление пневмосистемы/ гидросистемы | 0,9/14, МПа |
| Напряжение сети управления/ освещения/ силовой | 24/220/380, В |
| Аварийный генератор | По согласованию |
| Модель бурового насоса | F1000, F1300, 3NB1000, 3NB1300 PZ9, PZ10 или по согласованию |
| Количество буровых насосов | 2 |
| Общий объем емкостей бурового раствора | 200, м3 |
| Верхний привод (TOP DRIVE) | По согласованию |